精密高溫試驗箱
簡要描述:精密高溫試驗箱用于對電子電工、汽車摩托,船舶兵器、高等院校、科研單位等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫恒溫變化的情況下,檢驗其各項性能指標(biāo)。
所屬分類:高溫老化試驗箱
更新時間:2024-05-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
精密高溫試驗箱特點:
材質(zhì):內(nèi)材質(zhì)采用SUS不銹鋼板,外材質(zhì)采用SECC耐高溫鋼板,并粉體烤漆處理。
循環(huán)馬達:高品質(zhì)耐高溫長軸心馬達。
送風(fēng)系統(tǒng):風(fēng)扇為多葉式渦輪型。
密封:硅膠迫緊(Silicon Packing)
保護系統(tǒng):超溫保護、超負載自動斷電系統(tǒng)。
循環(huán)方式:強制水平送風(fēng)循環(huán),特殊風(fēng)路設(shè)計,加熱溫度均勻。
加熱方式:PID+SSR。
溫控器:PID微電腦控制,PV/SV同時顯示,帶記時功能。
選配:可選配強化玻璃視窗機型,便于觀測。
精密高溫試驗箱滿足標(biāo)準(zhǔn):
本產(chǎn)品滿足GB 2423.2--2001等國家標(biāo)準(zhǔn),以及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。嚴(yán)格按GB 10592--89高溫試驗箱技術(shù)條件進行設(shè)計制造,并可按軍標(biāo)試驗要求GJB150.3-86,GJB150.4-86。
技術(shù)規(guī)格:
型號 | SE-GW100 | SE-GW250 | SE-GW500 | SE-GW800 | SE-GW1000 | |
工作室尺寸 | 450×450×500 | 600×600×700 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
外型尺寸 | 650×1100×1450 | 800×1200×1700 | 1200×1400×2000 | 1300×1600×2100 | 1500×1600×2100 | |
功率(-40℃) | 5.5(KW) | 6.0(KW) | 9.0(KW) | 10.5(KW) | 12.5(KW) | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 30%~98%R.H | |||||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
濕度偏差 | ±2/3%R.H | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | GDW微電腦數(shù)顯控制器/GDJS進口可編程觸摸式控制器 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | |||||
制冷系統(tǒng) | 法國原裝“泰康”全封閉風(fēng)冷式單級/復(fù)迭壓縮機制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機.多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架2套、測試引線孔1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線制 | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
| 注:1、“GDW為高低溫試驗箱,GDJS”為高低溫濕熱試驗箱。 |