品牌 | SETH/賽思 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
高低溫沖擊應力篩選箱改變了以往為進行溫度儲存、溫度循環(huán)、高低溫沖擊兩箱式、高低溫+常溫沖擊三箱式、應力篩選ESS試驗,至少需要購買四臺設備的狀況。集多種機型于一體的功能設計,一次性解決您的需求,滿足不同產品不同試驗的多樣性與多變性,提高機臺的利用率和工作效率。應力篩選復合試驗箱適用于對整機產品、元器件、零部件、材料等進行溫度儲存、慢速溫度循環(huán)3~5℃/min、應力篩選5~15℃/min、快速溫變15~30℃/min、冷熱沖擊試驗、檢驗產品在試驗過程中本身的適應能力與特性是否改變。每種產品都有其自身適用的環(huán)境應力篩選方法,產品在試驗過程中將受到設定的應力作用,產品的各零件、材料運用等方面的缺陷將被提前發(fā)現,以便于更好的改進產品的設計和應用。
高低溫沖擊應力篩選箱行業(yè)優(yōu)勢:
◆ 可執(zhí)行AMP(等均溫變)、三箱沖擊(TC)、兩箱沖擊(TS)、高溫儲存、低溫儲存功能;◆ 等均溫速率可設定范圍5℃~30℃(40℃);◆ 滿足無鉛制程、無鉛焊錫、錫須(晶須)、DELL D4559、MOTO、IEC-60068-2-14NB、JESC22-A14C、IPC-9701...等試驗要求;◆ 采用美國Sporlan公司新型PWM冷控制技術實現低溫節(jié)能運行;◆除霜周期三天除霜一次,每次只需1小時完成;◆ 通信配置RS232接口和USB儲存曲線下載功能;◆ 感測器放置測試區(qū)出(回)風口符合實驗有效性;◆ 機臺多處報警監(jiān)測,配置無線遠程報警功能;
測試指標:滿足無鉛制程、無鉛焊錫、錫須(晶須)、DELL D4559、MOTO、IEC-60068-2-14NB、JESC22-A14C、IPC-9701...等試驗要求。
TSR(斜率可控制)[5℃~30 ℃/min] | 30℃/min→ | 電子原件焊錫可靠度、PWB的嵌入電阻&電容溫度循環(huán) MOTOROLA壓力傳感器溫度循環(huán)試驗 |
28℃/min→ | LED汽車照明燈 | |
25℃/min→ | PCB的產品合格試驗、測試Sn-Ag焊劑在PCB疲勞效應 | |
24℃/min→ | 光纖連接頭 | |
20℃/min→ | IPC-9701 、覆晶技術的溫度測試、GS-12-120、飛彈電路板溫度循環(huán)試驗 PCB暴露在外界影響的ESS 測試方法、DELL計算機系統(tǒng)&端子、改進導通孔系統(tǒng)信號 比較IC包裝的熱量循環(huán)和SnPb焊接、溫度循環(huán)斜率對焊錫的疲勞壽命 | |
| ||
17℃/min→ | MOTO | |
15℃/min→ | IEC 60749-25、JEDEC JESD22-A104B、MIL 、DELL液晶顯示器 電子組件溫度循環(huán)測試(家電、計算機、通訊、民用航空器、工業(yè)及交通工具、 汽車引擎蓋下環(huán)境) | |
11℃/min→ | 無鉛CSP產品溫度循環(huán)測試、芯片級封裝可靠度試驗(WLCSP) 、IC包裝和SnPb焊接、 JEDEC JESD22-A104-A | |
10℃/min→ | 通用汽車、 JEDEC JESD22-A104B-J、GR-1221-CORE 、 CR200315 、MIL JEDEC JESD22-A104-A-條件1 、溫度循環(huán)斜率對焊錫的疲勞壽命、 IBM-FR4板溫度循環(huán)測試 | |
5℃/min→
| 錫須溫度循環(huán)試驗 |
技術規(guī)格:
型號 | SER-A | SER-B | SER-C | SER-D |
內箱尺寸 | 40×35×35 | 50×50×40 | 60×50×50 | 70×60×60 |
外箱尺寸 | 140×165×165 | 150×200×175 | 160×225×185 | 170×260×193 |
溫度范圍 | -80.00℃~+200.00℃ | |||
低溫沖擊范圍 | -10.00℃~-40℃//-55℃//-65.00℃ | |||
高溫沖擊范圍 | +60.00℃~+150.00℃ | |||
時間設定范圍 | 0 hour 1 min ~ 9999 hour 59 min/segment | |||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||
溫度偏差 | ≤±2℃(-65℃~+150℃) | |||
溫度均勻度 | <2.00℃以內 | |||
溫變速率(斜率) | +5℃~+30℃/min(+40℃) | |||
溫變范圍 | -55℃~+85℃//+125℃ |
- 上一篇:三廂式冷熱沖擊試驗箱
- 下一篇:二箱式冷熱沖擊試驗箱