換氣式溫度沖擊箱
簡要描述:換氣式溫度沖擊箱適用于考核產(chǎn)品(整機)、元器件、零部件等經(jīng)受溫度急劇變化的能力,該溫度沖擊試驗?zāi)軌蛄私庠囼灅悠芬淮位蜻B續(xù)多次因溫度變化而帶來的影響。影響溫度變化試驗的主要參數(shù)為溫度變化范圍的高溫和低溫溫度值、樣品在高溫和低溫下的保持時間、以及試驗的循環(huán)次數(shù)等因素。.
所屬分類:換氣式溫度沖擊試驗箱
更新時間:2024-05-23
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
換氣式溫度沖擊箱箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。箱體內(nèi)部材質(zhì)采用高級不銹鋼SUS304,外部為雙面鍍鋅鋼板數(shù)控加工成型,并加以表面涂塑處理保護。試驗箱分為高溫區(qū)、低溫區(qū)、試驗區(qū)三部分。采用*的絕熱結(jié)構(gòu)及蓄冷熱處理。試驗時試驗樣品*靜止,應(yīng)用冷熱風閥切換方式導入高溫和低溫,從而進行溫度沖擊。可獨立設(shè)定高溫、低溫及溫度沖擊三種不同試驗功能,進行溫度沖擊時可選擇兩箱右三箱功能,同時具備高、低溫試驗的功能。出風口與回風口的風向柵門機構(gòu)切換時間為10秒內(nèi)完成,溫度沖擊時溫度恢復時間為5分鐘內(nèi)完成。賽思系統(tǒng)要求采用觸摸式彩色液晶(LED)顯示人機界面,操作簡單,可切換中、英文顯示操作系統(tǒng)。具有RS-232通訊界面,可于電腦上設(shè)計程序運行、收集測試資料與記錄。具備全自動高精密系統(tǒng)回路,任何一機構(gòu)運行*由P.L.C控制處理,溫度控制精度高,采用P.L.C自動演算控制執(zhí)行。
運行中發(fā)生異常狀況,屏幕上即刻顯示故障報警,同時緊急停止試驗運行。
換氣式溫度沖擊箱生產(chǎn)各類環(huán)境試驗設(shè)備,零部件,核心技術(shù)
技術(shù)規(guī)格:
型 號 | SET-A | SET-B | SET-C | SET-D | ||||
| 預熱室 | 預熱溫度上限 | 200℃ | |||||
溫度上升時間 | R.T.→+200℃約40min | |||||||
預冷室 | 預冷溫度下限 | 0~-75℃ | ||||||
溫度下降時間 | R.T.→-70℃約90min | |||||||
工作室 | 溫度沖擊范圍 | 高溫60℃~+150℃;低溫-65℃~-10℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||
溫度回復時間 | ≤5min | |||||||
溫 度 回 復 條 件 | 條件一 | 高溫暴125℃,低溫暴露-65℃,暴露時間均30min,樣品重量10Kg鋁。 | ||||||
條件二 | 高溫150℃暴露30min,環(huán)境溫度5min,低溫-55℃暴露30min,樣品重量10Kg鋁。 | |||||||
| 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(賽思顏色) | ||||||
內(nèi)膽 | 不銹鋼板 | |||||||
隔熱材料 | 非危廢類環(huán)保型玻璃纖維保溫層 | |||||||
制 冷 | 制冷方式 | 水冷 | ||||||
制冷機 | 進口壓縮機 | |||||||
測試孔 | 左側(cè)Φ50mm 1個 | |||||||
控制器 | PLC模塊(含賽思環(huán)境試驗設(shè)備嵌入式PLC控制軟件V1501)+7英寸彩色液晶觸摸控制屏(含賽思環(huán)境試驗設(shè)備嵌入式觸摸屏控制軟件V1501) | |||||||
數(shù)據(jù)存儲與功能接口 | USB數(shù)據(jù)接口:設(shè)備帶有USB儲存接口,存儲信息包括試驗時間、試驗?zāi)繕酥岛驮囼瀸崪y值等主要運行參數(shù),存儲格式為.csv格式,此文件可由賽思公司上位機通訊軟件直接生成曲線,該USB接口不支持熱插拔及下載功能,如要用U盤存儲試驗數(shù)據(jù),需一直讓U盤處于正常聯(lián)接狀態(tài); | |||||||
| D | 350 | 500 | 500 | 700 | |||
W | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
H | 350 | 400 | 500 | 600 | ||||
| D | 1650 | 1900 | 2400 | 2600 | |||
W* | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | ||||
H | 1650 | 1850 | 1950 | 2000 | ||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線,保護接地電阻小于4Ω | |||||||
標準配置 | 產(chǎn)品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質(zhì)量保證書各1份、擱板2塊、、硅橡膠軟塞一套。帶腳輪。 | |||||||
滿足標準 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
- 上一篇:三箱體冷熱沖擊箱
- 下一篇:三槽式高低溫沖擊試驗箱