蒸汽噴射試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:蒸汽噴射試驗(yàn)箱適用于DIN 55662車(chē)輛外體或手持部件所用基板的有機(jī)涂層的黏附力和抵抗力的測(cè)試.滿(mǎn)足測(cè)試規(guī)范汽車(chē)廠家:寶馬,奔馳,通用,大眾,福特,沃爾沃等規(guī)范(AA-0136,DIN 55662,PV1503, VCS 1029 54719,BO 160-04,MS210-0
所屬分類(lèi):熱噴射試驗(yàn)箱
更新時(shí)間:2024-05-21
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | SETH/賽思 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車(chē),電氣 |
蒸汽噴射試驗(yàn)箱適用于DIN 55662車(chē)輛外體或手持部件所用基板的有機(jī)涂層的黏附力和抵抗力的測(cè)試.滿(mǎn)足測(cè)試規(guī)范汽車(chē)廠家:寶馬,奔馳,通用,大眾,福特,沃爾沃等規(guī)范(AA-0136,DIN 55662,PV1503, VCS 1029 54719,BO 160-04,MS210-07
蒸汽噴射試驗(yàn)箱 技術(shù)規(guī)格:
品名 | SE-VCS | ||
內(nèi)部尺寸 | 80*80*80(cm) | 100*100*100(cm) | 100*150*100(cm) |
噴嘴角度 | 0,15,25,30,45,60,90℃(可調(diào)節(jié)) | ||
壓力 | 25~160 bar | ||
水溫 | 23~80℃ | ||
間離 | 50~330/±2mm | ||
測(cè)試時(shí)間 | 5~500 min | ||
水流時(shí)間 | 6~16L/min | ||
滑動(dòng)間距 | 距中心±30mm | ||
滑動(dòng)速度 | 60迴圈/min | ||
控制器 | 義大利ASK觸控式螢?zāi)?/span>+ PLC控制器(控制軟體賽思自行開(kāi)發(fā)) | ||
觀察窗 | 鋼化玻璃 | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | ||
外箱材質(zhì) | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | ||
腳輪 | 可固定式PU 活動(dòng)輪4 個(gè) | ||
噴淋機(jī)組 | 增壓水泵+進(jìn)口高壓泵+可加熱水箱+(1 個(gè)噴嘴EG 2505) | ||
水箱 | 用於高壓沖水100L 可加熱至90°C | ||
電磁閥 | 耐溫高溫高壓進(jìn)口電磁閥 | ||
電子流量計(jì) | 可實(shí)時(shí)顯示噴水流量(控制器直接顯示),免清洗耐高溫高壓 | ||
壓力表 | 德國(guó)進(jìn)口耐高溫高壓壓力表 | ||
試驗(yàn)用水 | 循環(huán)用水,節(jié)約用水 | ||
玻璃刮水系統(tǒng) | 汽車(chē)雨刮式刮水,標(biāo)配為手動(dòng)刮水 | ||
電源 | AC380V 50Hz 三相四線(xiàn)+接地線(xiàn) |
- 上一篇:熱噴射試驗(yàn)箱
- 下一篇:蒸汽噴水試驗(yàn)機(jī)